Fritidssamrådet i Danmark - Konference og årsmøde 2026
Kom til to inspirerende og fagligt stærke dage på Comwell Middelfart. Og ikke mindst; godt selskab og hyggeligt samvær.
I overskrifter omhandler programmet:
- Release på revisionen af kommentarerne til "Den Blå Bibel" og indarbejdelse af de nye lovændringer.
- Nyt fra KL – orientering om lovrevision, kurser, støjreduktion og sagerne fra Ankestyrelsen om kommunalt støttede lokaler.
- Medlemsdemokrati i folkeoplysende foreninger – hvem har en hjertestarter?
- Hvad gør vi, når de professionelle rykker ind i de kommunale faciliteter?
- Har din afdeling fået "Eventitis"? Hvad får vi ud af events som f.eks Royal Run, når vi har afviklet, betalt og festen er færdig?
- Fritidssamrådets Generalforsamling.
- Udflugt til Middelfart Marina, hvor vi skal høre om omdannelsesprojektet fra forvaltnigen, LOA og lokale foreninger og brugere af marinaen.
- 60+'erne; Folkeoplysningens nye storbrugere?
Vi glæder os til at se jer!
Information om arrangementet
Dato og tid Torsdag d. 29. oktober 2026 kl. 09:30 til fredag d. 30. oktober 2026 kl. 13:00
Tilmeldingsfrist Mandag d. 5. oktober 2026 kl. 19:00
Sted
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart
Arrangør
Fritidssamrådet Danmark
Tlf. +45 24823889
chvjo@faxekommune.dk
Deltagere
| Navn | Firma eller Organisation | Billettype |
|---|---|---|
| Anders Prosberg | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Anna Hauritz Nielsen | Nyborg Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Anna Huge-Christensen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Annette Jensen | Billund Kommune - Kultur, Fritid og Frivillighed | Enkeltmandsværelse |
| Berith Ellegaard Andreasen | Varde Kommune, Kultur og Fritid | Enkeltmandsværelse |
| Birte Broch Hansen | Hedensted Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Brian Schaltz | Svendborg Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Gry Andersen | Ballerup Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Hanne Dahl Jakobsen | Randers Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Hans Henrik Nielsen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Helle Hansen | Vejen Kommune | 2-mandsværelse |
| Julie Skovhus Nielsen | Vejen Kommune | 2-mandsværelse |
| Louise Stockmann | Vejle Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Nicolai Jægergaard | Halsnæs Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Olga Kobbernagel | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Peter Rohde | Vejle Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sander Hartmand | Halsnæs Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sidsel Stormoen Pedersen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sina Harbo | Læsø Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sonja Østergaard | Randers Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Tina Eckhaus | Ballerup Kommune | Enkeltmandsværelse |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 23
Deltagere
| Navn | Firma eller Organisation | Billettype |
|---|---|---|
| Anders Prosberg | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Anna Hauritz Nielsen | Nyborg Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Anna Huge-Christensen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Annette Jensen | Billund Kommune - Kultur, Fritid og Frivillighed | Enkeltmandsværelse |
| Berith Ellegaard Andreasen | Varde Kommune, Kultur og Fritid | Enkeltmandsværelse |
| Birte Broch Hansen | Hedensted Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Brian Schaltz | Svendborg Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Gry Andersen | Ballerup Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Hanne Dahl Jakobsen | Randers Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Hans Henrik Nielsen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Helle Hansen | Vejen Kommune | 2-mandsværelse |
| Julie Skovhus Nielsen | Vejen Kommune | 2-mandsværelse |
| Louise Stockmann | Vejle Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Nicolai Jægergaard | Halsnæs Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Olga Kobbernagel | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Peter Rohde | Vejle Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sander Hartmand | Halsnæs Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sidsel Stormoen Pedersen | Holbæk Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sina Harbo | Læsø Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Sonja Østergaard | Randers Kommune | Enkeltmandsværelse |
| Tina Eckhaus | Ballerup Kommune | Enkeltmandsværelse |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 23
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
At arbejde med arrangementer uden et tilmeldingssystem er som at grille i stormvejr på en åben mark. Du kan godt. Men det er unødvendigt bøvlet.
Så sæt grillen ind i læ og prøv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement.
Det har gjort arbejdet med arrangementer meget nemmere og meget mere sikkert for os, for persondata om deltagerne forbliver sikkert opbevaret i Danmark – uden at komme på en romantisk jordomrejse i cyberspace mellem techgiganter, cookies og annoncealgoritmer.
PS: Du ser denne reklame, fordi Fritidssamrådet Danmark bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser